|
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
Peor Canción del Año
|
| 17% | Amor a la mexicana (con banda), Thalía |
| 14% | She Bangs, Ricky Martin |
| 11% | Sexy Dance, Paulina Rubio |
| 8% | Azul, Cristian Castro |
| 8% | Héroe, Enrique Iglesias |
| 7% | Amor, amor, amor, Luis Miguel |
| 7% | Cuando estamos juntos, Pilar Montenegro |
| 6% | Yo no sé perder, Eduardo Verástegui |
| 5% | Bootylicious, Destiny's Child |
| 3% | Suerte, Shakira |
| 3% | Lady Marmalade, Christina, Mya, Pink y Lil' Kim |
| 2% | El mesías, Ricardo Arjona |
| 2% | Overprotected, Britney Spears |
| 2% | Falsas esperanzas, Christina Aguilera |
| 2% | Shape of my Heart, Backstreet Boys |
| 2% | Love Don't Cost a Thing, Jennifer López |
| 1% | El último adiós, Artistas latinos unidos |
|
|
|
Cantante femenina del Año
|
| 35% | Shakira |
| 18% | Christina Aguilera |
| 16% | Jennifer Lopez |
| 13% | Thalía |
| 11% | Paulina Rubio |
| 5% | Britney Spears |
| 2% | Pilar Montenegro |
|
|
|
Cantante masculino del Año
|
| 36% | Enrique Iglesias |
| 26% | Ricky Martín |
| 15% | Cristian Castro |
| 13% | Luis Miguel |
| 10% | Eduardo Verástegui |
|
|
|
Revelación
|
| 27% | Eduardo Verástegui |
| 22% | Juanes |
| 19% | Jaime Camil |
| 13% | Yaire |
| 9% | Shalim |
|
|
|
Tema de telenovela
|
| 53% | Abrázame muy fuerte, Juan Gabriel |
| 19% | A mil por hora, Linda |
| 14% | Carita de ángel, Tatiana |
| 14% | Mi destino eres tú, Lucero |
|
 |
|
|
|
 |
|